令和 6 年 9 月17 日・18 日 本会議 一般質問
自由民主党世田谷区議団真鍋よしゆき
<一般質問より要約>
私立幼稚園への積極的な支援
質問
長年にわたり幼児教育を担い地域との交流も深く、区の財産でもある私立幼稚園だが、数年以内に6園が閉園予定だと聞く。この厳しい現状にどう対応するのか。
答弁
園との意見交換を重ねながら、状況に応じた支援を検討する。
都市計画道路事業の着実な推進
質問
都市計画道路の次の優先整備路線は令和8年に第5次計画として公表される予定だ。選定しても手も付けられないでは地域の不安を招く。十分検証し5次に臨め。
答弁
着実な事業着手に努めるとともに整備完了に全力で取り組む。
概成道路の整備方針
質問
ほぼ完成した状態にある概成道路は、整備の予定が当面ないにもかかわらず未完成扱いのため建築制限を受け続ける。次期事業化計画では現状に合う形に見直せ。
答弁
概成道路の今後の在り方について課題意識を持って検討する。
- 令和 7 年11 月27 日・28 日 本会議 代表質問
- 令和 7 年 2 月19 日・20 日 本会議 一般質問
- 令和 6 年11 月26 日・27 日 本会議 一般質問
- 令和 6 年 9 月17 日・18 日 本会議 一般質問
- 令和 6 年 6 月10 日・11 日 本会議 一般質問
- 令和 6 年 2 月20 日・21 日 本会議 一般質問
- 令和 5 年11 月28 日・29 日 本会議 一般質問
- 令和 5 年 9 月20 日・21 日 本会議 一般質問
- 令和 5 年 6 月14 日・15 日 本会議 一般質問
- 令和 5 年 2 月20 日・21 日 本会議 一般質問
- 令和 4 年11 月29 日・30 日 本会議 一般質問
- 令和 4 年 9 月20 日・21 日 本会議 一般質問
- 令和 4 年 6 月14 日・15 日 本会議 一般質問
- 令和 3 年11 月29 日・30 日 本会議 代表質問
- 令和 3 年 2 月24 日・25 日 本会議 一般質問
- 令和 2 年11 月25 日・26 日 本会議 一般質問
- 令和 2 年 9 月15 日・16 日 本会議 一般質問
- 令和 2 年 6 月10 日・11 日 本会議 一般質問
- 令和 2 年 2 月19 日・20 日 本会議 一般質問
- 令和元 年11 月26 日・27 日 本会議 一般質問
- 令和元 年 9 月17 日・18 日 本会議 一般質問
- 令和元 年 6 月12 日・13 日 本会議 一般質問
- 平成31 年 2 月21 日・22 日 本会議 一般質問
- 平成30 年11 月27 日・28 日 本会議 一般質問
- 平成30 年 9 月19 日・20 日 本会議 一般質問
- 平成30 年 6 月13 日・14 日 本会議 一般質問
- 平成29 年 6 月13 日・14 日 本会議 代表質問
- 平成29 年 2 月23 日・24 日 本会議 一般質問
- 平成28 年11 月29 日・30 日 本会議 一般質問
- 平成28 年 9 月15 日・16 日 本会議 一般質問
- 平成28 年 6 月14 日・15 日 本会議 一般質問
- 平成28 年 2 月25 日・26 日 本会議 一般質問
- 平成27 年11 月25 日・26 日 本会議 一般質問
- 平成27 年 9 月17 日・18 日 本会議 一般質問
- 平成27 年 6 月16 日・17 日 本会議 一般質問
